*11:44JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(2/25号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1833> 奥村組 578 534.5 574.5
<1835> 東鉄工 2767 2702.75 2604
<2112> 塩水糖 284 271 276
<2531> 宝HLD 817 744 801
<2685> アダストリアH 3030 3025.25 2768.5
<3724> ベリサーブ 1079 1065 1052
<4098> チタン工 244 234.25 238
<4215> タキロン 525 523 519
<4228> 積化成 456 453.75 392
<4321> ケネディクス 565 523.5 546
<4331> T&Gニーズ 1059 983.75 1049
<4531> 有機薬 284 283 274.5
<4634> 洋インキHD 582 574.25 548
<4678> 秀英 313 312.5 308.5
<4975> JCU 5750 5557.5 5375
<4977> ニッタゼラチン 823 751.25 789.5
<5233> 太平洋セメ 393 360.25 378.5
<5707> 東邦鉛 390 375.25 378.5
<5721> S・サイエンス 51 49.25 50.5
<5727> 邦チタニウム 782 781 724
<5929> 三和HD 841 833.25 816.5
<5930> 文化シヤタ 988 956.5 979
<6203> 豊和工 748 741.25 740
<6516> 山洋電 814 798.25 809.5
<6800> ヨコオ 658 654.25 629.5
<6820> アイコム 2802 2795 2741.5
<6966> 三井ハイテク 836 822 745.5
<7284> 盟和産 155 149.25 154.5
<7448> ジンズメイト 286 275.25 269.5
<7740> タムロン 2348 2336.75 2262
<7846> パイロット 6870 6797.5 6535
<8804> 東建物 921 883.75 912.5
<8871> ゴールドクレ 2127 2121 2105.5
<8877> エスリード 1219 1211.75 1116.5
<9025> 鴻池運輸 2440 2425.75 2361
<9101> 日本郵船 353 346.75 320
<9304> 渋沢倉 365 341.5 358.5
<9468> カドカワ・ドワ 1959 1818.5 1942.5
<9501> 東電力 480 479.5 452.5
<9749> 富士ソフト 2547 2400.5 2524.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1417> ミライトHD 1259 1312 1293.5
<1878> 大東建 13320 13427.5 14137.5
<2590> DYDO 4850 4960 4852.5
<2687> CVSベイ 131 131.25 135.5
<2811> カゴメ 1796 1801.75 1818
<2897> 日清食HD 5840 5907.5 5865
<3183> ウイン・パート 1408 1495.25 1578
<3387> クリレスHD 1537 1636 1547.5
<3654> ヒトコム 1675 1700.75 1703
<3655> ブレインパッド 1235 1254 1245.5
<4620> 藤倉化 563 575.25 566.5
<4680> ラウンドワン 682 703.25 683
<6104> 東芝機 458 468.5 460.5
<6355> 住友精 475 494 475.5
<6358> 酒井重 295 306.25 296.5
<6381> アネスト岩田 770 788.75 797
<6651> 日東工 2166 2281.5 2175.5
<6706> 電気興 527 528.75 528.5
<6951> 日電子 572 603 573.5
<8095> イワキ 220 221.25 226.5
《KO》*11:44JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(2/25号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1835> 東鉄工 2767 2634
<1890> 東洋建 596 525
<2301> 学情 1010 985
<2453> JBR 271 249
<2531> 宝HLD 817 796
<3398> クスリのアオキ 7830 7310
<3401> 帝人 395 376
<3405> クラレ 1530 1396
<3826> システムインテ 512 457
<3946> トーモク 290 284
<4088> エア・ウォーター 2043 1996
<4092> 日本化 304 276
<4098> チタン工 244 225
<4112> 保土谷 210 190
<4183> 三井化学 365 342
<4320> CEHD 1259 1148
<4507> 塩野義 3475 3165
<4617> 中国塗 1004 881
<4633> サカタインクス 1210 1113
<4658> 日本空調 888 825
<4921> ファンケル 1826 1654
<6146> ディスコ 10400 9940
<6205> OKK 162 154
<6328> 荏原実業 1405 1383
<6924> 岩崎電 229 222
<6937> 古電池 982 930
<7520> エコス 977 927
<7550> ゼンショーHD 1092 1051
<7552> ハピネット 1433 1307
<7714> ショットモリテ 259 235
<7955> クリナップ 927 900
<7999> MUTOHHD 450 432
<8041> OUGHD 232 226
<8081> カナデン 873 808
<8141> 新光商 1157 1071
<8154> 加賀電子 1411 1317
<8242> H2Oリテイル 2215 2000
<8260> 井筒屋 63 61
<9039> サカイ引越 3765 3635
<9045> 京阪電 732 690
<9368> キムラユニテ 1015 949
<9534> 北ガス 288 283
<9739> NSW 975 876
<9766> コナミ 2368 2231
<9788> ナック 1062 1007
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1417> ミライトHD 1259 1333
<1605> 国際帝石 1356 1447
<1865> 青木あす 823 887
<1945> 東京エネシス 835 893
<2270> 雪印メグ 1554 1648
<2594> キーコーヒー 1790 1809
<3050> DCM 871 891
<3178> チムニー 2314 2370
<3183> ウイン・パート 1408 1540
<3361> トーエル 695 730
<3382> 7&IHD 4544 4604
<3385> 薬王堂 2645 2960
<3443> 川田TECH 4080 4420
<3831> パイプドビッツ 1919 2090
<3863> 日本紙 1963 2053
<4506> 大日住薬 1273 1289
<4696> ワタベ 503 518
<4732> USS 2085 2099
<4801> セントラルSP 2152 2194
<4809> パラカ 1214 1273
<4958> 長谷川香 1748 1768
<4973> 高純度化 2518 2600
<4989> イハラケミカル 1349 1394
<5015> BPカストロール 1265 1330
<5476> 高周波 119 120
<5563> 新日本電工 320 329
<5702> 大紀アルミ 342 355
<5741> UACJ 330 338
<6379> 新興プラン 948 975
<6381> アネスト岩田 770 806
<6486> イーグル 2473 2505
<6678> テクノメディカ 2480 2545
<6804> ホシデン 642 680
<6967> 新光電工 890 919
<6985> ユーシン 726 739
<7250> 太平洋工 1003 1030
<7259> アイシン精 4405 4490
<7442> 中山福 900 908
<7508> GセブンHD 1082 1095
<7649> スギHD 5730 5980
<7840> フラベッドH 182 188
<7905> 大建工 284 285
<8084> 菱電商 815 855
<8168> ケーヨー 575 584
<8283> PALTAC 1675 1719
<8324> 第四銀 448 473
<8343> 秋田銀 373 400
<8363> 北国銀 427 437
<8366> 滋賀銀 718 750
<8382> 中国銀 1838 1897
<8397> 沖縄銀行 5090 5230
<8425> 興銀リース 2431 2509
<8519> ポケットC 549 574
<8522> 名古屋銀 463 480
<8524> 北洋銀行 468 488
<8715> アニコム HD 1741 1892
<9052> 山陽電 486 493
<9074> 日石輸 244 247
<9507> 四国電力 1579 1696
<9613> NTTデータ 4775 4775
<9622> スペース 1206 1244
<9627> アインファーマ 4205 4535
<9793> ダイセキ 2070 2127
<9831> ヤマダ電機 497 528
<9861> 吉野家HD 1326 1365
<9974> ベルク 3265 3360
《KO》