モンクレール tシャツ コピーモンクレール tシャツ 新作モンクレール tシャツ 長袖 忍者ブログ

コスプレ ハロウィン 天使/エンジェル 口コミ

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比55円安の19385円

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比55円安の19385円

 [注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比55円安の19385円

 *08:04JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比55円安の19385円
 
 ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.81円換算)で、富士重<7270>、三菱電<6503>、HOYA<7741>が堅調。半面、NTTドコモ<9437>、任天堂<7974>、野村HD<8604>が軟調など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比55円安の19385円。
 
 19日の米国株式相場は、ダウ平均が117.16ドル安の17959.03、ナスダックが9.55ポイント高の4992.38で取引を終了した。18日のFOMC発表をきっかけとした大幅上昇を受けて、利益確定の売りが先行。週間新規失業保険申請件数がほぼ前週並みの水準となったほか、1月景気先行指数も市場予想と一致するに留まり、小動きに終始する展開となった。為替相場で再びドル高が進行したことも嫌気された。
 
 ドル・円は120円65銭から121円04銭まで上昇し120円78銭で引けた。予想を下振れた米国の先週分新規失業保険申請件数に加え、ハト派声明にもかかわらず連邦公開市場委員会(FOMC)の政策が年内の利上げに向けた道筋にあることには変わりがないとの見方を受けた債券利回りの上昇に伴うドル買いが再燃。ユーロ・円は、株安を嫌気したリスク回避の円買いに129円19銭から128円37銭まで下落。
 
 NY原油は反落(NYMEX原油4月限終値:43.96 ↓0.70)。42.75ドルまで下落した後、上昇に転じたが44.10ドルまでの反発にとどまった。
 
 なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
 
 ■ADR上昇率上位銘柄(19日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <7270>富士重 67.38ドル 4070円 (+47.5円) +1.18%
 <6770>アルプス 50.42ドル 3046円 (+31円) +1.03%
 <6503>三菱電 23.91ドル 1444円 (+12.5円) +0.87%
 <6460>セガサミーHD 3.83ドル 1851円 (+16円) +0.87%
 <7012>川重 21.00ドル 634円 (+5円) +0.79%
 
 ■ADR下落率上位銘柄(19日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <6753>シャープ 1.91ドル 231円 (-7円) -2.94%
 <8252>丸井 22.45ドル 1356円 (-29円) -2.09%
 <2809>キユ−ピ− 47.40ドル 2863円 (-29円) -1.00%
 <9437>NTTドコモ 18.29ドル 2210円 (-21円) -0.94%
 <7974>任天堂 19.60ドル 18943円 (-157円) -0.82%
 
 ■その他ADR銘柄(19日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
 <1925>大和ハウス 20.09ドル 2427円 (-4.5円)
 <1928>積水ハウス 14.52ドル 1754円 (-1.5円)
 <2503>キリン 13.57ドル 1639円 (-4円)
 <2802>味の素 21.76ドル 2629円 (-1円)
 <3402>東レ 84.94ドル 1026円 (+2円)
 <3407>旭化成 20.67ドル 1249円 (-4.5円)
 <4452>花王 50.53ドル 6105円 (-10円)
 <4523>エーザイ 60.55ドル 7315円 (+5円)
 <4901>富士フイルム 35.32ドル 4267円 (-6.5円)
 <5108>ブリヂストン 19.95ドル 4820円 (-1円)
 <5401>日鉄住金 26.27ドル 317円 (-0.7円)
 <5802>住友電 13.34ドル 1612円 (-1.5円)
 <6301>コマツ 20.45ドル 2471円 (-13.5円)
 <6503>三菱電 23.91ドル 1444円 (+12.5円)
 <6594>日電産 16.40ドル 7925円 (-18円)
 <6645>オムロン 45.22ドル 5463円 (+13円)
 <6702>富士通 34.12ドル 824円 (+1.7円)
 <6758>ソニー 27.85ドル 3365円 (-16円)
 <6762>TDK 75.64ドル 9138円 (-32円)
 <6902>デンソー 23.63ドル 5711円 (-12円)
 <6971>京セラ 52.77ドル 6375円 (-20円)
 <6988>日東電 33.18ドル 8017円 (-11円)
 <7201>日産自 20.88ドル 1261円 (-4.5円)
 <7202>いすゞ 14.09ドル 1702円 (-6.5円)
 <7203>トヨタ 140.10ドル 8463円 (-28円)
 <7267>ホンダ 33.92ドル 4098円 (+10円)
 <7270>富士重 67.38ドル 4070円 (+47.5円)
 <7733>オリンパス 37.84ドル 4571円 (-19円)
 <7741>HOYA 42.70ドル 5159円 (+36円)
 <7751>キヤノン 33.94ドル 4100円 (-22円)
 <7974>任天堂 19.60ドル 18943円 (-157円)
 <8001>伊藤忠 21.83ドル 1319円 (-2円)
 <8002>丸紅 59.30ドル 716円 (+0.1円)
 <8031>三井物 273.49ドル 1652円 (-3.5円)
 <8053>住友商 10.95ドル 1323円 (+3円)
 <8058>三菱商 40.20ドル 2428円 (-3.5円)
 <8306>三菱UFJ 6.48ドル 783円 (-2円)
 <8309>三井トラスト 4.27ドル 516円 (+0.5円)
 <8316>三井住友 8.04ドル 4857円 (+29円)
 <8411>みずほFG 3.67ドル 222円 (+0.1円)
 <8591>オリックス 72.81ドル 1759円 (+6円)
 <8604>野村HD 6.03ドル 728円 (-5.5円)
 <8766>東京海上HD 37.73ドル 4558円 (-27.5円)
 <8802>菱地所 24.32ドル 2938円 (-4円)
 <9202>ANA 5.59ドル 338円 (+0.5円)
 <9432>NTT 30.71ドル 7420円 (-19円)
 <9437>NTTドコモ 18.29ドル 2210円 (-21円)
 <9735>セコム 16.31ドル 7882円 (-44円)
 <9983>ファーストリテ 37.64ドル 45473円 (-2円)
 <9984>ソフトバンク 29.05ドル 7019円 (-13円)
 
 
 《KO》

PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R